Versenyeredmények a 2025-2026-os tanévben
|
Egyházmegyei Idegennyelvi Verseny (csapatverseny) Német nyelv |
Konkoly Boglárka Pataki Zalán Wolf Júlia |
12. a |
2. hely |
|
Egyházmegyei Idegennyelvi Verseny (csapatverseny) Angol nyelv |
Csonka Liliána Gere Laura Szász Dorottya |
12. a |
2. hely |
Versenyeredmények a 2024-2025-ös tanévben
| Egyházmegyei idegen nyelvi verseny, angol nyelv, Tatabánya, Szent Margit Gimnázium, 2024. november |
Szász Dorottya Éva Csonka Liliána Gere Laura |
11.a |
1. hely |
| Egyházmegyei idegen nyelvi verseny, német nyelv, Tatabánya, Szent Margit Gimnázium, 2024. november |
Petró Boglárka Pataki Zalán Grancsai Márton |
12.a 11.a 10.a |
2. hely |
| Tehetségkutató sakkverseny IV. korcsoport, 2024. november 19. |
Kálnai Bendegúz Havasi Benjámin |
11.a 11.a |
1. hely 2. hely |
| Squash Diákolimpia, Vármegyei döntő, Százhalombatta, 2025. 03. 18. |
Bánfi Máté (5. korcsoport) Bojszkó Bence (4. korcsoport) |
9.a 9.a |
3. hely 2. hely |
| Egészségnapi egészséges ételek versenye |
Földvári Gréta, Varga Dorottya Bunda Zoé, Burkódi Hanna Burger Vince Mészáros Levente, Majer Péter és Juhász Csaba |
Cukormentes tiramisu Édes trópus Céklakrém Ízorgia |
1. hely 2. hely 3. hely 3. hely
|
A 12. osztály továbbtanulási eredményei 2024-ben
Diák |
Felsőoktatási intézmény, kar, szak |
| 1. |
Debreceni Egyetem, Általános Orvosi Tudományi Kar, orvos diagnosztikai analitikus |
| 2. | Budapesti Műszaki Egyetem, Gazdaság Tudományi Kar, nemzetközi gazdálkodás |
| 3. | Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Jog- és Államtudományi Kar, igazságügyi igazgatás |
| 4. | Pécsi Tudományi Egyetem, Egészségtudományi Kar, mentőtiszt |
| 5. | Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Hadtudományi és Honvédtisztiképző Kar, katonai logisztika |
| 6. | Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, lótenyésztő és lovassportszervező agrármérnök |
| 7. | Debreceni Egyetem, Gazdaság Tudományi Kar, sportszervező |
| 8. | Soproni Egyetem, Faipari Mérnöki és Kreatívipari Kar, tervezőgrafika |
| 9. | Tomori Pál Főiskola, pénzügy számvitel |
| 10. | Budapesti Gazdasági Egyetem, Pénzügyi Számviteli Kar, gazdálkodás, menedzsment |
| 11. | Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdaságtudományi Kar, gazdálkodás, menedzsment |
| 12. | Szegedi Tudományi Egyetem, Mérnöki kar, ipari termék- és formatervező mérnök |
| 13. | Semmelweis Egyetem, Egészségtudományi Kar, gyógytornász |
| 14. | Nyíregyházi Egyetem, repülőmérnök, hivatásos pilóta |
| 15. | Eötvös Loránd Tudományegyetem, Gazdaságtudományi Kar, gazdálkodás, menedzsment |
| 16. | Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Jog- és Államtudományi Kar, jogász |
| 17. | Országos Képzési Jegyzék, tornaedző |
| 18. | Budapesti Műszaki Egyetem, Gazdaság Tudományi Kar, gazdálkodás, mendzsment |
| 19. | Jönköping University, International Economics |
| 20. | Metropolitan Egyetem |
| 21. | Semmelweis Egyetem, Pető András Kar, konduktor |
| 22. | Eötvös Loránd Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, jogász |
| 23. | Országos Képzési Jegyzék, barber |
| 24. | Óbudai Egyetem, kiberbiztonsági szak |


